Disc Crusher
| Name | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Power System | Model Specification | 9FC-60 Type |
| Matching Power | 18KW | |
| Main Motor Model | TYPE Y180M-4 | |
| Forage Chopping Length | 3-5cm | |
| Production Efficiency | 2-3 tons/hour | |
| Crushing Length | About 3cm | |
| Drum Rotating Motor | 3KW | |
| Control Mode | Electric Button | |
| Tank Part | Crushing Volume | 2 Cubic Meters |
| Bottom Diameter | 1800mm | |
| Drum Height | 1000mm | |
| Drum Thickness | 2.5mm | |
| Chassis | Rectangular Tube Welding | |
| Cutter Head Diameter | 600mm | |
| Hammer Sheet Quantity | 24 pieces | |
| Hammer Sheet Thickness | 5mm | |
| Hammer Sheet Material | 65Mn | |
| Weight and Dimension | Whole Machine Weight | ≥1700kg |
| Whole Machine Dimension | 280018001950mm (LengthWidthHeight) | |
| Optional | Motor and Traction Dual-use | - |
Leave your messages
